ПРАЙС ЛИСТ НА РЕМОНТ БАЛКОНА.
Цены на ремонт балконов приведены с учетом материалов на 11 сентября 2020 года.
Виды работ
|
ед.изм. |
к-во |
цена грн. включает материаллы |
---|---|---|---|
Внутренняя обшивка балкона : ольха | м.кв | 1 | 700 |
Обшивка балкона : сосна 1 сорт | м.кв | 1 | 500 |
Обшивка балкона : пластиковой вагонкой 10 см | м.кв | 1 | 400 |
Обшивка балкона : пластиковой вагонкой 25 см | м.кв | 1 | 450 |
Наружная обшивка балкона : сайдинг | м.кв | 1 | 500 |
Утепление балкона : стиродур 20-60 см | м.кв | 1 | 100 - 300 |
Утепление балкона : пенопласт 20-100 мм ) | м.кв | 1 | 80 - 80 |
Укладка паробарьера | м.кв | 1 | 30 |
Укадка гидробарьера | м.кв | 1 | 30 |
Крыша ондулин | м.кв | 1 | 1000 |
Вынос балкона по подоконнику : сварочные работы | м.пог | 1 | 800 |
Усиление опорных перил : сварочные работы | м.пог | 1 | 200 |
Вынос балкона по полу | м.пог | 1 | 1600 |
Настил пола : OSB плита | м.кв | 1 | 600 |
Шкаф на балкон : | шт. | 1 | 4500 |
Электропроводка без материала ( точка ) | шт. | 1 | 100 |
Монтаж плинтуса | м.пог | 1 | 40 |
Установка сушки | шт. | 1 | 450 |
Вскрытие лаком повторно + шлифовка лоджия 3м. | шт. | 1 | 500 |
Транспортные расходы (единоразово) | адрес | 500 - 700 | |
Примеры наших работ